|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | साफ पीईटी फिल्म | मोटाई सीमा: | 0.15 मिमी - 1.8 मिमी |
|---|---|---|---|
| अधिकतम चौड़ाई: | 1000 मिमी | आवेदन: | वैक्यूमफॉर्मिंग, पैकेजिंग, थर्मोफॉर्मिंग, प्रिंटिंग ... |
| रंग: | पारदर्शिता, लाल, सफेद, नीले, काले ... | कठोरता: | कठोर |
| प्रमुखता देना: | पालतू प्लास्टिक की फिल्म,पालतू प्लास्टिक की चादर |
||
कठोर एंटी फॉग पीईटी फिल्म पीईटी पैकेजिंग फिल्म प्लास्टिक शीट लाइटवेट
पैकेजिंग पीईटी फिल्म में इस्तेमाल किया जा सकता है थर्मोफॉर्मिंग, पैकेजिंग, वैक्यूम बनाना, प्रिंटिंग, आदि।
पैकेजिंग पीईटी फिल्म की विशिष्टता नीचे के अनुसार:
मोटाई सीमा: 0.15 मिमी - 1.8 मिमी
अधिकतम चौड़ाई: 1000 मिमी
पैकिंग: 3 "कोर, 50 किग्रा - 150 किग्रा प्रति रोल, फूस पर रोल
कठोरता: कठोर
रंग: पारदर्शिता, लाल, सफेद, नीले, काले ...
आवेदन: वैक्यूमफॉर्मिंग, पैकेजिंग, थर्मोफॉर्मिंग, प्रिंटिंग ...
कोई प्रश्न कृपया मुझसे संपर्क करने के लिए स्वच्छन्द महसूस करें!
बीआर
एनी
| संपत्ति | यूनिट | SA लेपित | प्रिंट स्तर |
Antiblock सिलिकॉन नि: शुल्क |
antistatic सिलिकॉन नि: शुल्क |
ईएसडी | प्रवाहकीय |
| फिल्माया गया था की पसंद | मिमी | 0.15 ~ 1.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.15 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 |
| चौड़ाई | मिमी | 350 ~ 1400 | 350 ~ 1300 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 |
| व्यास | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
| DENSITY | g / cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| HAZE। | % | 0.7 (0.3 मिमी) | 0.7 (0.3 मिमी) | 0.8 (0.3 मिमी) | 2.0 (0.3 मिमी) | 2.0 (0.3 मिमी) | 2.0 (0.3 मिमी) |
| कुल प्रकाश संचरण | % | 92 (0.3 मिमी) | 91 (0.3 मिमी) | 91 (0.3 मिमी) | 89 (0.3 मिमी) | 89 (0.3 मिमी) | 89 (0.3 मिमी) |
| TENSILE STRENGTH @YIELD | |||||||
| एमडी | किग्रा / सेमी 2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| टीडी | किग्रा / सेमी 2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| AUTYOUNG की तन्यता मॉड्यूल | |||||||
| एमडी | किग्रा / सेमी 2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| टीडी | किग्रा / सेमी 2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| बढ़ाव @ हो गया | |||||||
| एमडी | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| टीडी | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| डार्ट आयात | |||||||
| लोड सेल 15KN | जी / मिमी | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| थर्मल ग्लास परिवहन | |||||||
| तापमान | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| क्रिस्टल तापमान | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| मिलिंग तापमान | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| रिकमेंडल टेंपरेचर | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| एंटी-स्टेटिक रिजल्ट | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| RESISTTVTTY, सतहीपन (50%) 2%) (25 ℃) | |||||||
| Dyne - सतह | 38-40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8618259239846