|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कठोरता: | कठोर | रंग: | पारदर्शी, लाल, नीला, हरा, भूरा आदि |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.2 मिमी - 1.8 मिमी | अधिकतम चौड़ाई: | 950 मिमी |
| सामग्री: | पीईटी शीट | पैकिंग: | 3 "कोर, 50 किग्रा प्रति रोल |
| प्रमुखता देना: | पालतू प्लास्टिक की फिल्म,पालतू प्लास्टिक की चादर |
||
मैट पीईटी प्रिंट करने योग्य पीईटी फिल्म शीट 950 मिमी मैक्स चौड़ाई एसजीएस प्रमाणन
उत्पत्ति का स्थान:शंघाई, चीन (मुख्यभूमि), चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड का नाम:FXD
मॉडल नंबर 0:पीईटी -7896858, कठोर
मोटाई:0.15mm-1.80mm
चौड़ाई:Max.1500mm
प्लास्टिक मोडलिंग प्रकार:ढालना
पैकेजिंग विवरण: पैलेट पर रोल (3 "आरओ 6" कोर) या शीट में पैकिंग
प्रसव के समय, आदेश की पुष्टि के बाद 15 दिनों के भीतर
| संपत्ति | यूनिट | SA लेपित | प्रिंट स्तर |
Antiblock सिलिकॉन नि: शुल्क |
antistatic सिलिकॉन नि: शुल्क |
ईएसडी | प्रवाहकीय |
| फिल्माया गया था की पसंद | मिमी | 0.15 ~ 1.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.15 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 |
| चौड़ाई | मिमी | 350 ~ 1400 | 350 ~ 1300 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 |
| व्यास | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
| DENSITY | g / cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| HAZE। | % | 0.7 (0.3 मिमी) | 0.7 (0.3 मिमी) | 0.8 (0.3 मिमी) | 2.0 (0.3 मिमी) | 2.0 (0.3 मिमी) | 2.0 (0.3 मिमी) |
| कुल प्रकाश संचरण | % | 92 (0.3 मिमी) | 91 (0.3 मिमी) | 91 (0.3 मिमी) | 89 (0.3 मिमी) | 89 (0.3 मिमी) | 89 (0.3 मिमी) |
| TENSILE STRENGTH @YIELD | |||||||
| एमडी | किग्रा / सेमी 2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| टीडी | किग्रा / सेमी 2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| AUTYOUNG की तन्यता मॉड्यूल | |||||||
| एमडी | किग्रा / सेमी 2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| टीडी | किग्रा / सेमी 2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| बढ़ाव @ हो गया | |||||||
| एमडी | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| टीडी | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| डार्ट आयात | |||||||
| लोड सेल 15KN | जी / मिमी | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| थर्मल ग्लास परिवहन | |||||||
| तापमान | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| क्रिस्टल तापमान | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| मिलिंग तापमान | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| रिकमेंडल टेंपरेचर | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| एंटी-स्टेटिक रिजल्ट | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| RESISTTVTTY, सतहीपन (50%) 2%) (25 ℃) | |||||||
| Dyne - सतह | 38-40 |
इस बुलेटिन में निहित यह जानकारी बिना किसी वारंटी, पश्चाताप, लाइसेंस के प्रलोभन और इसके अलावा, से सुसज्जित हैaccurate to the best of FAR EASTERN'S knowledge or obtained from sources believed by FAR EASTERN to be accurate. FAR EASTERN के सर्वोत्तम ज्ञान के लिए सटीक या FAR EASTERN द्वारा प्राप्त स्रोतों से सटीक माना जाता है। And तथा सुदूर पूर्वीउसी पर उपयोग या निर्भरता के लिए कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ग्राहकों को अपने स्वयं के परीक्षणों को गिनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है मेरा उत्पाद, पढ़ें यह लेबल है।
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8618259239846